歡迎來到上海天皋電氣有限公司網(wǎng)站!
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 測試儀器產(chǎn)品系列 > 手持式紅外線測溫儀 > OT872SOT872S紅外線測溫儀

簡要描述:OT872S紅外線測溫儀·-50℃--1050℃ 物距比:20:1
更新時間:2023-06-29
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
產(chǎn)品型號:OT872S
訪 問 量:1202詳細介紹
本產(chǎn)品目錄是由上海天皋電氣有限公司為您提供的:
OT872S紅外線測溫儀
·-50℃--1050℃
·物距比:20:1
·zui大值、zui小值;溫差顯示
·高低溫報警功能
| OT872S紅外線測溫儀測溫范圍 | -50℃~1050℃ |
| 測溫精確度 | ±1.5%or±1.5℃ |
| ℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換功能 | √ |
| 測量距離比率 | 20:1 |
| 數(shù)據(jù)保持顯示功能 | √ |
| 自動關(guān)機功能 | √ |
| 低電顯示功能 | √ |
| 背光顯示選擇功能 | √ |
| 鐳射目標顯示選擇功能 | √ |
| 可調(diào)發(fā)射率 | 0.1-1.0 |
| 平均值和溫差測量功能 | √ |
| zui大、zui小值測量功能 | √ |
| 高低溫報警設(shè)定 | √ |
| 測量數(shù)據(jù)存儲功能(斷電記憶) | √ |
| 響應(yīng)時間和響應(yīng)時長 | 500ms&(8-14)um |
| 重復(fù)性 | ±1%or±1℃ |
| 供電 | 9伏堿性電池 |
| 產(chǎn)品顏色 | 深灰+黃 |
| 標準外箱容量 | 20 |
| 標準外箱尺寸 | 55﹡45﹡32.5cm |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海天皋電氣有限公司 公司地址:上海市嘉定區(qū)臨洮路338號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
微信二維碼